Tischler und Tischlereitechniker | 24. Juni 2017 | Bundeslehrlingswettbewerb
DIE BESTEN TISCHLER-LEHRLINGE ÖSTERREICHS
Team | Punkte 1. Lehrjahr | Punkte 2. Lehrjahr | Punkte 3. Lehrjahr | Gesamtpunkteanzahl | Rang |
---|---|---|---|---|---|
Steiermark | 4393 | 7765 | 7010 | 26.887 | 1 |
Kärnten | 4831 | 5735 | 6020 | 24.031 | 2 |
Salzburg | 4150 | 6385 | 6055 | 22.765 | 3 |
Tirol | 3755 | 6025 | 6740 | 22.305 | 4 |
Vorarlberg | 3878 | 4470 | 6509 | 20.597 | 5 |
Niederösterreich | 3005 | 4115 | 6605 | 19.885 | 6 |
Oberösterreich | 2604 | 6150 | 6275 | 18.319 | 7 |
Burgenland | 2770 | 4015 | 6205 | 18.165 | 8 |
Wien | 2230 | 2910 | 3875 | 13.360 | 9 |
Für Team Kärnten war der Bundeslehrlingswettbewerb mehr als erfolgreich. Neben Platz 2 in der Gesamtwertung, gab es bei den Einzelwertungen noch einen 5. Platz im 1. Lehrjahr (Manuel Keuschnig), einen 8. Platz im 2. Lehrjahr (Benedikt Buchbauer) und einen 2. Platz im 3. Lehrjahr (Anton Strieder). Bei der Tischlerei-Planung konnte Marcel Sakoparnig den 5. Platz erringen und in der Tischlerei-Produktion schaffte Manuel Ebner den 6. Platz.
Herzliche Gratulation!
Copyright: Seppi Pichler und WKW/Fritz Fahrnberger
Countdown bis zum Termin
Veranstaltungsort
Roland-Rainer-Platz 1 1150 Wien
T +43 (0)1 98 100/0
F +43 (0)1 98 100/376 W www.stadthalle.com