Fleischer | 23. – 24. Juni 2014 | Bundeslehrlingswettbewerbe
Fleischerlehrling aus Oberösterreich gewinnt den Bundeslehrlingswettbewerb der Fleischer 2014
Manuel Jaidl (OÖ)/Lehrbetrieb Michael Rosenhammer siegt vor Leonhard Langwallner (Sbg)/Lehrbetrieb Johann Mache und Markus Gruber (NÖ)/Spar St. Pölten
Die österreichische Fleischerjugend präsentierte beim diesjährigen Bundeslehrlingswettbewerb der Fleischer am 23. und 24. Juni 2014 in Hohenems/Vbg. die Stärken des Handwerks: Kreativität, präzise Fertigkeiten und viel Individualität. Im Mittelpunkt des Wettbewerbs standen 21 Teilnehmer aus 7 Bundesländern – die Besten der Besten.
Manuel Jaidl (OÖ) vom Lehrbetrieb Michael Rosenhammer in Neukirchen an der Enknach siegte vor Leonhard Langwallner (Sbg) vom Lehrbetrieb Johann Mache in Salzburg. Der 3. Gesamtrang ging an Markus Gruber (NÖ) vom Lehrbetrieb Spar Warenhandels AG St. Pölten.
„Die großartigen Leistungen zeigen eindrucksvoll: Das Fleischerhandwerk hat Zukunft!“, resümiert Fleischermeister Rudolf Menzl, Innungsmeister der Fleischer Österreichs. „Die 7 Disziplinen von der Fleischzerlegung über die Präsentation eines Hauptgerichtes mit Fleisch bis hin zur Herstellung von Frankfurtern zeigen die breite Produktpalette. Der Fleischer von heute hat die führende Kompetenz in der Veredelung und der Dienstleistung rund ums Fleisch. Das beweist auch die außerordentlich hohe Qualität der Wettbewerbsarbeiten“, so Menzl.
Alle Ergebnisse im Überblick
Der diesjährige Bundeslehrlingswettbewerb der Fleischer fand am 23. und 24.6.2014 in Hohenems statt. Die 20 Teilnehmer aus 7 Bundesländern erbrachten Wettbewerbsleistungen auf höchstem fachlichem Niveau.
Ein besonderer Dank gilt Bundeslehrlingswart Willibald Mandl sowie allen weiteren Juroren. Für die ausgezeichnete Organisation des Wettbewerbs dankt die Bundesinnung der Landesinnung Vorarlberg der Lebensmittelgewerbe mit Innungsmeister Hosp und seinem Team.
Die Platzierungen:
Gesamtergebnis nach Punkten: | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Start-Nr. | TeilnehmerIn | Bundesland | Punkte |
1 | 5 | Jaidl, Manuel | OÖ | 731,000 |
2 | 3 | Langwallner, Leonhard | Slbg | 730,500 |
3 | 10 | Gruber, Markus | NÖ | 717,000 |
4 | 18 | Stegbuchner, Peter | Slbg | 713,250 |
5 | 4 | Breitenberger, Erik | OÖ | 711,000 |
6 | 6 | Kruijen, Jonas | Vlbg | 710,000 |
7 | 20 | Keusch, Karin | Stmk | 707,000 |
8 | 7 | Scherr, Martin | Stmk | 706,250 |
9 | 16 | Neuhold, Ulrike | Slbg | 703,750 |
10 | 11 | Zoller, James | Tirol | 702,500 |
11 | 9 | Schwaninger, Alexander | Stmk | 701,500 |
12 | 14 | Prügger, Christoph | Knt | 700,250 |
13 | 12 | Ebner, Luca | OÖ | 699,000 |
14 | 8 | Ertl, Mathias | Tirol | 690,000 |
15 | 19 | Knoflach, Mathias | Vlbg | 688,750 |
16 | 1 | Sohm, Christian | NÖ | 685,000 |
17 | 17 | Schauer, Johann | NÖ | 673,750 |
18 | 15 | Dreier, Daniel | Knt | 668,800 |
19 | 2 | Haas, Kevin | Knt | 664,200 |
20 | 13 | Geisendorfer, Martin | Bgld | 660,000 |
Aufgabe: Aus Österreichs Regionen – Sülzen | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Start-Nr. | TeilnehmerIn | Bundesland | Punkte |
1 | 3 | Langwallner Leonhard | Slbg | 93,000 |
2 | 16 | Neuhold Ulrike | Stmk | 92,250 |
3 | 10 | Gruber, Markus | NÖ | 90,750 |
4 | 11 | Zoller James | Slbg | 90,000 |
5 | 4 | Breitenberger, Erik | OÖ | 89,250 |
6 | 1 | Sohm Christian | Vlbg | 88,500 |
7 | 7 | Scherr Martin | Stmk | 88,250 |
8 | 18 | Stegbuchner Peter | Slbg | 88,000 |
9 | 12 | Ebner Luca | Knt | 87,400 |
10 | 5 | Jaidl Manuel | OÖ | 86,750 |
11 | 9 | Schwaninger, Alexander | Tirol | 86,500 |
12 | 6 | Kruijen Jonas | Vlbg | 85,500 |
13 | 8 | Ertl Mathias | OÖ | 85,000 |
13 | 19 | Knoflach Mathias | Tirol | 85,000 |
15 | 14 | Prügger, Christoph | Stmk | 83,250 |
16 | 20 | Keusch Karin | NÖ | 83,000 |
17 | 17 | Schauer, Johann | NÖ | 82,250 |
18 | 15 | Dreier, Daniel | Knt | 82,000 |
19 | 2 | Haas, Kevin | Knt | 80,200 |
20 | 13 | Geisendorfer, Martin | Bgld | 75,750 |
Fotogalerie: Foto-Serra
Countdown bis zum Termin
•
Veranstaltungsort
W www.vlbg.wifi.at/Standorte/hohenems.php