Friseure | 25. Juni 2017 | Rose vom Wörthersee
Stylinghochburg Wörthersee: Preisfrisieren um die „Rose vom Wörthersee“
Karriere mit Schere: Schnittige Styles, fetzige Looks und eine Österreich-Premiere bei der diesjährigen Auflage des Kärntner Frisurenwettbewerbs.
Das Casino Velden war vergangenen Sonntag Schauplatz des Frisurenwettbewerbs um die „Rose vom Wörthersee“. Zahlreiche Lehrlinge, Gesellen, und Meister aus allen neun Bundesländern kämpften bei dieser österreichweit einzigartigen und traditionellen Veranstaltung in insgesamt acht Bewerben um die Trophäen, die in Gold, Silber und Bronze vergeben werden.
Echte Rosen, fesche Frisuren und lange Bärte – diese Zutaten machten die den Wettbewerb zu einem vollen Erfolg. Erstmals schickte die Landesinnung Kärnten die Teilnehmer nicht nur ins Rennen um die schönsten Hochsteck- und Brautfrisuren, in diesem Jahr wurden auch die Bärte gestylt. Mit dem „First Austrian Barber Award“ gesellten sich zu den hübschen Modellen mit ihren extravaganten Frisuren zusätzlich fetzige Herrenhaarschnitte und topmodisches Bartstyling.
Raffaela Maly von der Akademie Wien, Carina Hofer von dem Betrieb Konrad Zöttl in Villach und Michael Tews aus Graz entschieden die drei Großkategorien für sich.
Gewinner im Überblick | ||
„Rose vom Wörthersee“ Damen | ||
1. | Maly Raffaela | Akademie Wien |
2. | Halitov Dezhelil | Akademie Wien |
3. | Krizic Marjana | Akademie Vorarlberg |
„Rose vom Wörthersee“ Herren | ||
1. | Hofer Carina | Konrad Zöttl, Villach |
2. | Kloner Romeo | Akademie Wien |
3. | Leitner Lisa | Dietmar Koschitz, Spittal |
Austrian Barber Award | ||
1. | Tews Michael | Graz |
2. | Niederl Jürgen | Graz |
3. | Poier Juliane | Reine Männersache Barbershop Glaser, Klagenfurt |
Akademie Master Trophy | ||
1. | Maly Raffaela | Akademie Wien |
2. | Neuwirth Lisa | Akademie Wien |
3. | Kloner Romeo | Akademie Wien |
Lehrlingswettbewerbe | ||
1. Lehrjahr | ||
1. | Kohlweg Gregor | Tamara Schindler, Feldkirchen |
2. | Huber Katharina | c.u.t. Hairdesign by Werner Moser, Spittal |
3. | Rainer Beatrice | Frisuren Krug, Villach |
2. Lehrjahr | ||
1. | Egger Nadine | Dietmar Koschitz, Spittal |
2. | Gebhard Gina Marie | C – Style – Weiß Claudia, Feldkirchen |
3. | Noisternig Alina | c.u.t. Hairdesign by Werner Moser, Villach |
3. Lehrjahr | ||
1. | Golobic Selina | c.u.t. Hairdesign by Werner Moser, Spittal |
2. | Malle Jennifer | Anja Huber, Dellach |
3. | Pugl Julia | Feldkirchen bei Graz |
Fotocredit: WKK/photo-baurecht
Countdown bis zum Termin